2023-11-14 00:42:54admin 377
參考價格:¥起
HYDRAcap? MAX80是海德能(諾芮特)品牌的一個中空纖維超濾膜的型號,該超濾膜有著相當(dāng)優(yōu)異的出水水質(zhì)(產(chǎn)水濁度在0.1NTU以下)和較高的細(xì)菌去除率(大于等于4log)。且采用PVDF材質(zhì)制成,有著較長的使用壽命和出色的抗污染性能。國內(nèi)有很多使用HYDRAcap? MAX80海德能超濾膜的用戶,本文就將分享該型號超濾膜的技術(shù)手冊的相關(guān)內(nèi)容。
性能參數(shù) | |
品牌 | 海德能(諾芮特) |
型號 | HYDRAcap® MAX80 |
產(chǎn)水流量 | 15.7~51.0gpm(3.6~11.6m3/h) |
產(chǎn)水濁度 | ≤0.1NTU |
細(xì)菌去除率 | ≥4 log |
組件類型 | |
結(jié)構(gòu) | 中空纖維超濾膜組件 |
膜材料 | TIPS PVDF |
公稱膜面積 | 1130ft2(105m2) |
膜絲尺寸 | ID0.024′′(0.6mm),OD0.047′′(1.2mm) |
膜孔徑 | 0.08μm |
應(yīng)用數(shù)據(jù) | |
典型過濾水通量范圍 | 20~65gfd(34~110L/m2/h) |
最大進(jìn)水壓力 | 73psig(5bar) |
最大跨膜壓差 | 30psig(2bar) |
瞬間最大耐氯濃度 | 5000ppm |
最大耐氯性能 | 100000ppm-hrs |
最大瞬間進(jìn)水濁度 | 300NTU |
最高運行溫度 | 104℉(40℃) |
運行pH范圍 | 2.0~11.0 |
清洗pH范圍 | 1.0~13.0 |
運行模式 | 外壓式,全量或錯流過濾 |
典型工藝條件 | |
公稱氣擦洗量 | 7.3~9.1acfm(12.3~15.4m3/h) |
氣擦洗持續(xù)時間 | 120~240秒 |
氣擦洗頻率 | 20~60分鐘 |
維護(hù)清洗頻率 | 1~3次/天 |
維護(hù)清洗持續(xù)時間 | 20~30分鐘 |
消毒藥劑 | 次氯酸鈉(NaClO),二氧化氯(ClO?)或氯胺(NH2Cl) |
清洗藥劑 | 氫氧化鈉(NaOH),鹽酸(NaCl),硫酸(H2SO4)或檸檬酸 |
掃一掃,立即咨詢